| Model | IPC-HDBW3200-p | IPC-HDBW3202-p | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera | |||||||||
| Image Sensor | 1/2.8 "CMOS Exmor 3Megapixel PS | 1/2.8 "CMOS Exmor 3Megapixel PS | |||||||
| Effective Pixels | 1920 (H) x1080 (V) | 1920 (H) x1080 (V) | |||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/10000 | Auto/Manual 1/4~1/10000 | |||||||
| Min. Illumination | Couleur: 0. 2Lux/F1.2, B / W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2 (IR) | Couleur: 0. 2Lux/F1.2, B / W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2 (IR) | |||||||
| S/N Ratio | >50dB | >50dB | |||||||
| Caractéristiques de la caméra | |||||||||
| Max. LED IR longueur | 20m | 20m | |||||||
| Jour / Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | Auto (ICR) / Couleur / N / B | |||||||
| Compensation de contre-jour | BLC / HLC / DWDR | BLC / HLC / DWDR | |||||||
| Balance des blancs | Auto | Auto | |||||||
| Gain control | Auto / Manuel | Auto / Manuel | |||||||
| Réduction du bruit | 2D | 2D | |||||||
| Masquage | Jusqu'à 4 zones | Jusqu'à 4 zones | |||||||
| Lentille | |||||||||
| Focale | 3.3-12mm | 3-9mm motorisé | |||||||
| Maximale d’ouverture | F1.4 | F1.2 | |||||||
| Contrôle | Manuel | Auto | |||||||
| Angle de vue | H: 79,3 ° (Large) ~ 29,8 ° (téléobjectif) | H: 79,3 ° (Large) ~ 29,8 ° (téléobjectif) | |||||||
| Type de lentille | Manuel / Auto Iris (DC) | Motorisé / Auto Iris (DC) | |||||||
| Type de montage | Support inclus | Support inclus | |||||||
| Video | |||||||||
| Compression | H.264 / MJPEG | H.264 / MJPEG | |||||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352 × 288) | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352 × 288) | |||||||
| Images par | 1080p/720p (1 ~ 25/30fps)D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | 1080p/720(1 ~ 25/30fps) D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps | |||||||
| Audio | |||||||||
| Compression | G.711a / G.711u (64 kbps) / PCM (128kbps) | G.711a / G.711u (64 kbps) / PCM (128kbps) | |||||||
| Interface | Canaux 1/1 Entrée / Sortie | Canaux 1/1 Entrée / Sortie | |||||||
| Réseau | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||
| Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | |||||||
| ONVIF | Ver ONVIF. 2,0 | Ver ONVIF. 2,0 | |||||||
| Max. accès utilisateur | 10 utilisateurs | 10 utilisateurs | |||||||
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||||
| Interface auxiliaire | |||||||||
| Fente pour carte mémoire | Micro SD, 32 Go max | Micro SD, 32 Go max | |||||||
| Alarme | Canaux 1/1 Entrée / Sortie | Canaux 1/1 Entrée / Sortie | |||||||
| Général | |||||||||
| Alimentation | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) | |||||||
| Consommation | <10W | <10W | |||||||
| Environnement de travail | -10 ° C à +60 ° C, 10% à 90% | -10 ° C à +60 ° C, 10% à 90% | |||||||
| Niveau de protection | IK10 et IP66 | IK10 et IP66 | |||||||
| Dimensions | Ø 151mm × 119mm | Ø 151mm × 119mm | |||||||
| Poids | 1,25 kg | 1,25 kg | |||||||
