| Brand Model | RE-428DU-C | ||
|---|---|---|---|
| Operating Voltage | 9 ~ 33V DC | ||
| Operating Temperature | -10 C to 50 C | ||
| Humidity | 0 - 95% RH, non-condensing | ||
| Reset Voltage | less than 1V | ||
| Start-Up Current | 120 µA. | ||
| Alarm Current | 40 mA.(Max). | ||
| Remote Output | 15mA maximum open collector | ||
| Smoke Sensitivity | (1.96 ± 0.76) % / ft | ||
| Air Velocity | 0 - 4000 fpm. | ||
| Dimensions | (241 L X 195 W X 68 D) mm | ||
| Air Sampling Tube | Aluminium. ( Hole Diameter 1.5” (38 mm). | ||
| Weight | 1.04 kg |
