| Model | FV350 |
|---|---|
| Core board | ZMM 220 |
| CPU | 10,000 |
| Communication | TCP/IP, RS485 Vein |
| Vein Capacity | 1,000 |
| Fingerprint Capacity | 10,000 |
| RF Card | EM, Mifare (optional) |
| Authentication | Finger vein, fingerprint,password, card (optional) |
| Auxiliary terminal | 1 Aux. input |
| Wiegand | Wiegand in and out |
| Display | 2.8-inch capacitive screen |
| Operating Voltage | DC 12V, 3A |
| Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |
| Dimensions(LxWxT) | 232mm×91mm×117mm |
| SDK | PULL SDK (new firmware) |
